| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mini クロスバイク | Mini 折りたたみ自転車 | ||
|---|---|---|---|
| 品番 |
![]() Mini AL-TR247 |
![]() Mini AL-FDB207 |
![]() Mini FDB166 |
| 希望小売価格 | 42000円 | 36750円 | 27300円 |
| 当店販売価格 | 33600円 | 29800円 | 24990円 |
| 割引率 | 20%OFF | 19%OFF | 9%OFF |
| サイズ | 24インチ | 20インチ | 16インチ |
| タイヤサイズ | 24×1.0 | 20×1.20 | 16×1.75 |
| フレーム | アルミニウム | アルミニウム | ハイテン・スチール |
| 重量 | 10.5kg | 11.8kg | 13.5kg |
| サドルの高さ | 81~95cm | 80~94cm | 67~88cm |
| サイズ |
横:1590mm 高さ:910mm 幅:575mm |
横:1500mm 高さ:1050mm 幅:570mm |
横:1300mm 高さ:970mm 幅:550mm |
| 折りたたみサイズ | ― |
横:830mm 高さ:650mm 幅:400mm |
横:730mm 高さ:570mm 幅:420mm |
| 変速機 | 7段変速 | 7段変速 | 6段変速 |
| カラー |
MINI AL-TR247 クラシックレッド MINI AL-TR247 クラシックレッド(簡易工具付き) |
MINI AL-FDB207 クラシックレッド | MINI FDB166 クラシックレッド |
|
MINI AL-TR247 ブリティッシュグリーン MINI AL-TR247 ブリティッシュグリーン(簡易工具付き) |
MINI AL-FDB207 ブリティッシュグリーン | MINI FDB166 ブリティッシュグリーン | |
![]()
